御見積書で比べる
フューネは見積金額以上は絶対にいただきません
葬儀の料金は、以下の3種類で構成されています。
| 固定費 | 見積時と請求書とで値段が変動しない。祭壇や祭具、施設利用料などの費用 |
|---|---|
| 変動費 | 参列者の人数やグレードによって常に変動する料理や返礼品などの費用 |
| オプション | 葬儀内容によって追加するべき費用 |
ここから、わるい見積もり書と、フューネが日頃お客様にお出ししているよい見積もり書を見比べていただきます。
フューネのお出しする御見積書が他の葬儀会社様と違う、という場合はここを参考にしてください。
わるい見積書の例
| 固定費 | 祭壇 | 800,000円 |
|---|---|---|
| 会館使用料 | 100,000円 | |
| 霊柩車 | 100,000円 | |
| 変動費 | 返礼品 | 400,000円 |
| 飲食費 | 200,000円 | |
| オプション | ※別途必要に応じて請求します。 | |
| 計1,600,000円 | ||
実際の請求書
| 固定費 | 祭壇 | 800,000円 |
|---|---|---|
| 会館使用料 | 100,000円 | |
| 霊柩車 | 100,000円 | |
| 変動費 | 返礼品 | 400,000円 |
| 飲食費 | 300,000円 | |
| オプション | ご遺体安置料 | 30,000円 |
| ビール・ジュース | 30,000円 | |
| 雑費 | 40,000円 | |
| ガードマン | 20,000円 | |
| 着付料 | 10,000円 | |
| 引出物 | 30,000円 | |
| マイクロバス | 40,000円 | |
| 計1,800,000円 | ||
オプションを入れず、変動費も少なめに見積もっているため、実際の請求分の方が高くなっていますね。
これではあなたも納得できませんよね。
一方、フューネでは御見積もりを以下のようにしてお出ししています。
フューネの見積書(よい見積書の例)
| 固定費 | 祭壇 | 800,000円 |
|---|---|---|
| 会館使用料 | 100,000円 | |
| 霊柩車 | 100,000円 | |
| 変動費 | 返礼品 | 500,000円 |
| 飲食費 | 300,000円 | |
| オプション | ご遺体安置料 | 30,000円 |
| ビール・ジュース | 30,000円 | |
| 雑費 | 40,000円 | |
| ガードマン | 20,000円 | |
| 着付料 | 10,000円 | |
| 引出物 | 30,000円 | |
| マイクロバス | 40,000円 | |
| 計2,000,000円 | ||
実際の請求書
| 固定費 | 祭壇 | 800,000円 |
|---|---|---|
| 会館使用料 | 100,000円 | |
| 霊柩車 | 100,000円 | |
| 変動費 | 返礼品 | 400,000円 |
| 飲食費 | 200,000円 | |
| オプション | ご遺体安置料 | 30,000円 |
| ビール・ジュース | 30,000円 | |
| 雑費 | 40,000円 | |
| ガードマン | 20,000円 | |
| 着付料 | 10,000円 | |
| 引出物 | 30,000円 | |
| マイクロバス | 40,000円 | |
| 計1,800,000円 | ||
オプションをあらかじめつけ、変動費も多めに見積もっていたため、実際の請求分の方が安くなりました。
よい見積書をご覧いただくと分かる通り・・・
フューネのお出ししている、よい見積書の例は、見積段階から必要だと思われるオプションをあらかじめ付け、変動費も多めに見積もっています。
これはご葬儀が円滑に行われるために大切な部分で、参列者が予想より多く来たとしても予算内におさまるようにしているためです。
ご葬儀の施行後、実際の請求額が見積より安くなることもございますが、逆に見積額より多く請求することは絶対にございません。
もし、御見積書に関してご不明点がある場合は、担当の社員までお気軽にお尋ねください。
